Názory, výpis témat

 Výběr okruhu:

Tématický okruh: Akcie ( 2 151   tém )

Nejnovější názory v tématickém okruhu: Akcie
Název téma Počet
dnes
Počet
včera
Počet
týden
Počet
celkem
Datum
Abecední seřazení šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka
Akcie ČEZ 5 16 308 338 956 02.06.2024
Akcie KOMERČNÍ BANKA 1 1 24 39 676 02.06.2024
Akcie ČEDOK 0 0 0 45 06.12.2017
Akcie INTERHOTEL OLYMPIC 0 0 0 57 12.06.2020
Akcie JÄKL KARVINÁ 0 0 0 36 10.01.2007
Akcie ČZ STRAKONICE 0 0 0 100 21.01.2020
Akcie KOVOHUTĚ MNÍŠEK 0 0 0 28 18.09.2010
Akcie LES. SPOL.PLASY 0 0 0 28 12.04.2005
Akcie MASNA STUDENÁ 0 0 0 11 08.11.2012
Akcie HARVARD.HOLDING 0 0 0 341 11.11.2022
Akcie SEVAC 0 0 0 5 31.08.2006
Akcie SFINX Č.BUDĚJOVICE 0 0 0 15 18.03.2017
Akcie Č. RADIOKOMUNIKACE 0 0 0 18 894 20.02.2022
Akcie MŠLZ 0 0 0 64 05.04.2021
Akcie ALIACHEM 0 0 0 60 08.03.2015
Akcie CHEMOFOND 0 0 0 16 09.10.2018
Akcie HŘEBČÍN NAPAJEDLA 0 0 0 12 07.08.2014
Akcie UNION CUKR 0 0 0 17 26.05.2010
Akcie AGB IF II 0 0 0 52 24.04.2017
Akcie UNIPETROL 0 0 0 184 426 02.12.2022
Akcie SPOLANA 0 0 0 131 20.12.2019
Akcie MORAVSKÉ NAFT.DOLY 0 0 0 60 20.10.2017
Akcie C.A.S. 4.HOLDING 0 0 0 15 10.01.2017
Akcie ŠUMSTAV 0 0 0 14 15.11.2003
Akcie SLAVIA NAPAJEDLA 0 0 0 6 05.01.2005
Akcie INFUSIA 0 0 0 21 15.02.2006
Akcie TELEFÓNICA O2 C.R 0 0 0 138 586 11.06.2023
Akcie SPOLEK CHEM.HUT.V. 0 0 0 3 792 08.01.2024
Akcie DERMACOL 0 0 0 141 24.11.2019
Akcie BASK 0 0 0 2 12.06.2001
Akcie MORAVSKÉ KOVÁRNY 0 0 0 71 31.01.2020
Akcie KOTVA 0 0 0 147 17.02.2009
Akcie KOVOHUTĚ POVRLY 0 0 0 11 20.11.2007
Akcie SOFTWARE 602 0 0 0 69 16.11.2014
Akcie TREND M 0 0 0 407 23.09.2019
Akcie TATRA 0 0 0 4 808 23.01.2022
Akcie METALIMEX 0 0 0 88 31.12.2018
Akcie XEMAX PRAHA 0 0 0 7 13.02.2016
Akcie IPB 0 0 0 1 345 24.01.2024
Akcie WIENERBERGER CP 0 0 0 198 22.01.2014
Akcie RENTIÉRSKÝ IF 1.IN 0 0 0 127 31.01.2013
Akcie HOTEL FORUM 0 0 0 176 08.03.2018
Akcie SM.VOD.A KAN.OVA 0 0 0 967 25.09.2019
Akcie RADEGAST IF 0 0 0 38 08.09.2022
Akcie KAPPEL 0 0 0 9 01.06.2004
Akcie KOVOPLAST CHLUM.C. 0 0 0 22 24.11.2014
Akcie LIKÉRKA BOŽKOV 0 0 0 111 18.06.2009
Akcie SOKOLOVSKÁ UHELNÁ 0 0 0 1 123 12.09.2021
Akcie VÝCHODOČESKÁ CUKER 0 0 0 6 05.01.2005
Akcie ALIBONA 0 0 0 34 14.05.2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50
• Počet - je počet příspěvků k tématu
• Datum - je datum zadání posledního příspěvků k tématu
 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 COLT CZ GROUP SE  669.00  -1.04% 
 ČEZ  948.50  +0.96% 
 ERSTE GROUP BANK A  1 116.50  +0.90% 
 GEN DIGITAL  565.00  0.00% 
 GEVORKYAN  256.00  0.00% 
 KOFOLA CS  297.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  778.00  +0.39% 
 MONETA MONEY BANK  99.60  +2.47% 
 PHILIP MORRIS ČR A  14 960.00  +0.67% 
 PHOTON ENERGY  45.15  +1.01% 
 PILULKA LÉKÁRNY  178.00  +3.49% 
 PRIMOCO UAV SE  810.00  0.00% 
 VIG  731.00  +0.41% 
Komodity online
 Ropa 81.37 USD 31.05   
 Zlato 2327.97 USD 31.05   
 Stříbro 30.36 USD 31.05   
 Káva 220.63 USD 31.05   
 Cukr 18.33 USD 31.05   
 Bavlna 76.15 USD 31.05   
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.