Názory, výpis témat

 Výběr okruhu:

Tématický okruh: Akcie ( 2 151   tém )

Nejnovější názory v tématickém okruhu: Akcie
Název téma Počet
dnes
Počet
včera
Počet
týden
Počet
celkem
Datum
Abecední seřazení šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka šipka
Akcie MORAVSKÁ AGRA 0 0 0 1 20.07.2011
Akcie PIVOV. PARDUBICE 0 0 0 11 25.03.2018
Akcie Slévárna Aš 0 0 0 2 11.12.2011
Akcie ZÁV.LES.TECH.KRNOV 0 0 0 1 30.08.2011
Akcie SKLO UNION Teplice 0 0 0 4 19.09.2011
Akcie BIOMA DŘEVOHOSTICE 0 0 0 2 18.02.2017
Akcie BVV Brno 0 0 0 3 28.09.2018
Akcie EKOAGROBANKA 0 0 0 1 29.10.2011
Akcie EKOAGROBANKA 0 0 0 1 29.10.2011
Akcie HUTNÍ PROJEKT OVA 0 0 0 2 13.12.2011
Akcie HUTNÍ PROJEKT 0 0 0 13 26.10.2016
Akcie Hutní projekt FM 0 0 0 18 14.05.2022
Akcie ELEKTROPROJEKTA 0 0 0 13 26.09.2017
Akcie AGREGA 0 0 0 3 04.09.2015
Akcie AGROKLAS 0 0 0 1 13.12.2011
Akcie IF ČKD KUTNÁ HORA 0 0 0 1 19.04.2012
Kurz akcie VOD.A KAN.M.BOLES. 0 0 0 10 21.08.2020
Kurz akcie PACOVSKÉ STROJÍRNY 0 0 0 1 10.08.2012
TMR, Tatry mountain resorts - Akcie 0 0 0 24 08.03.2023
Akcie EUROINVEST 0 0 0 3 12.06.2015
Kurz akcie ČKD BLANSKO 0 0 0 1 20.11.2012
Akcie KORINT 0 0 0 1 21.11.2012
Kurz akcie 0 0 0 3 15.05.2016
Akcie CUKRÁRNA KARLÍN 0 0 0 11 03.02.2020
Akcie GRAFO 0 0 0 1 10.01.2013
Akcie TŘIN.ŽEL. 10,65/09 0 0 0 2 15.01.2013
Akcie PF IKS KB PLUS 0 0 0 2 12.02.2013
Akcie FOND UNIVERSUM 0 0 0 1 13.02.2013
Kurz akcie 0 0 0 2 19.02.2013
Kurz akcie 0 0 0 2 15.01.2015
Kurz akcie CZ0008456282 0 0 0 3 22.01.2014
Kurz akcie KROMEXIM 0 0 0 3 15.11.2020
Kurz akcie LESY PELHŘIMOV 0 0 0 1 02.03.2013
Kurz akcie STROJ.A OP.KAPLICE 0 0 0 1 02.03.2013
Kurz akcie TALORM 0 0 0 1 02.03.2013
Kurz akcie VARIEL 0 0 0 1 02.03.2013
Kurz akcie VODÁRENSKÁ A KAN. 0 0 0 12 02.10.2021
Kurz akcie VOD. A KAN.BŘECLAV 0 0 0 1 02.03.2013
Kurz akcie VOD.A KAN.PŘEROV 0 0 0 4 09.11.2020
Kurz akcie ČSAO PHA HOSTIVAŘ 0 0 0 2 15.05.2016
Kurz akcie 0 0 0 10 14.12.2019
Kurz akcie 0 0 0 2 20.07.2016
Kurz akcie 0 0 0 1 25.03.2013
Kurz akcie 0 0 0 3 19.03.2017
Kurz akcie KOH-I-NOOR 0 0 0 4 09.11.2014
Kurz akcie DALKIA 13,90/02 0 0 0 1 18.04.2013
Kurz akcie CZ0009089884 0 0 0 12 23.12.2020
Kurz akcie POZ.STAVBY STAVOS. 0 0 0 1 30.05.2013
Kurz akcie ZETOR 0 0 0 1 05.06.2013
Akcie INTERGAL VRCHOVINA 0 0 0 8 17.06.2015
« Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50
• Počet - je počet příspěvků k tématu
• Datum - je datum zadání posledního příspěvků k tématu
 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 COLT CZ GROUP SE  669.00  -1.04% 
 ČEZ  948.50  +0.96% 
 ERSTE GROUP BANK A  1 116.50  +0.90% 
 GEN DIGITAL  565.00  0.00% 
 GEVORKYAN  256.00  0.00% 
 KOFOLA CS  297.00  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  778.00  +0.39% 
 MONETA MONEY BANK  99.60  +2.47% 
 PHILIP MORRIS ČR A  14 960.00  +0.67% 
 PHOTON ENERGY  45.15  +1.01% 
 PILULKA LÉKÁRNY  178.00  +3.49% 
 PRIMOCO UAV SE  810.00  0.00% 
 VIG  731.00  +0.41% 
Komodity online
 Ropa 81.37 USD 31.05   
 Zlato 2327.97 USD 31.05   
 Stříbro 30.36 USD 31.05   
 Káva 220.63 USD 31.05   
 Cukr 18.33 USD 31.05   
 Bavlna 76.15 USD 31.05   
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.