Všechny, kurzy měn, exotické měny

Exotické měny všechny

  8.5.2024  7.5.2024  30.4.2024  29.4.2024  26.4.2024  historie
StátMěna KódPočetKurz Kurz
7.5Změna8.5 

AFN  0.321 +0.11  0.321

ALL  0.246 +0.33  0.247

DZD  0.172 +0.05  0.172

AOA  0.028 +0.14  0.028

ARS  0.026 +0.08  0.026

AMD  0.060 -0.40  0.059

AWG  12.927 +0.12  12.944

AZN  13.572 +0.12  13.589

BSD  23.140 +0.12  23.169

BHD  61.380 +0.12  61.456

BDT  0.210 +0.13  0.211

BBD  11.628 +0.12  11.643

BZD  11.672 +0.12  11.687

BYN  7.173 +0.23  7.190

BMD  23.140 +0.12  23.169

BTN  0.277 +0.16  0.277

BOB  3.325 +0.12  3.329

BAM  12.795 +0.10  12.809

BWP  1.703 -0.15  1.701

BND  17.103 -0.06  17.093

BIF  0.008 +0.25  0.008

DOP  0.397 -0.05  0.396

DJF  0.130 +0.13  0.130

EGP  0.482 +0.62  0.485

ERN  1.543 +0.13  1.545

EEK  1.590 +0.06  1.591

ETB  0.402 +0.12  0.403

FKP  29.006 -0.17  28.957

FJD  10.087 +0.10  10.097

XPF  0.209 +0.06  0.209

GMD  0.362 +0.13  0.362

GIP  29.006 -0.17  28.957

GEL  8.615 -0.54  8.568

GTQ  2.974 +0.12  2.978

GNF  0.003 0.00  0.003

GYD  0.111 +0.13  0.111

HTG  0.174 +0.15  0.174

HNL  0.938 +0.25  0.941

CLP 100   2.493 -0.55  2.480

IQD  0.018 +0.17  0.018

IRR  0.001 0.00  0.001

JMD  0.149 -0.41  0.149

YER  0.092 +0.12  0.092

SSP  0.014 +0.14  0.015

JOD  32.592 +0.12  32.632

KYD  27.768 +0.12  27.803

KHR  0.006 0.00  0.006

CVE  0.226 +0.06  0.226

QAR  6.357 +0.12  6.365

KZT  0.053 +0.13  0.053

KES  0.172 +0.87  0.174

COP 1000   5.940 +0.15  5.949

KMF  0.051 +0.06  0.051

CDF  0.008 +0.12  0.008

CRC  0.045 -0.02  0.045

CUC  23.177
(5.5.)
+0.28  23.243
(6.5.)

KWD  75.513 +0.31  75.755

KGS  0.261 +0.25  0.262

LAK  0.001 0.00  0.001

LSL  1.245 +0.19  1.248

LBP  0.000 0.00  0.000

LRD  0.121 -0.08  0.120

LYD  4.779 +0.08  4.783

MOP  2.871 +0.06  2.873

MGA  0.005 +0.19  0.005

MKD  0.403 +0.76  0.406

MWK  0.013 +0.08  0.013

MVR  1.493 +0.13  1.495

MTL  57.961 +0.06  57.995

MAD  2.310 +0.13  2.313

MRO  0.058 -0.41  0.058

MUR  0.496 +0.15  0.497

MDL  1.316 -0.09  1.314

MNT  0.007 +0.15  0.007

MMK  0.007 -0.14  0.007

NAD  1.245 +0.19  1.248

NPR  0.173 +0.16  0.173

NGN  0.017 -0.18  0.017

NIO  0.632 +0.13  0.633

ANG  12.927 +0.12  12.944

OMR  60.101 +0.14  60.184

PKR  0.083 +0.13  0.083

PAB  23.140 +0.12  23.169

PGK  5.896 +0.05  5.899

PYG  0.003 0.00  0.003

PEN  6.216 +0.04  6.219

RUB 100   24.851 +1.29  25.173

RWF  0.018 +0.11  0.018

SVC  2.645 +0.12  2.648

WST  8.194 +0.12  8.204

SAR  6.169 +0.12  6.177

SCR  1.623 +0.20  1.626

SLL  0.001 -0.98  0.001

SOS  0.041 +0.12  0.041

AED  6.299 +0.12  6.307

RSD 100   21.368 +0.10  21.390

LKR  0.078 -0.44  0.077

XAF  0.038 +0.08  0.038

SRD  0.695 +0.13  0.695

SHP  29.006 -0.17  28.957

STD  0.001 0.00  0.001

SZL  1.245 +0.19  1.248

SYP  0.004 +0.28  0.004

SBD  2.650 +0.12  2.653

TJS  2.119 +0.20  2.123

TWD 100   71.588 -0.03  71.564

TZS  0.009 -0.22  0.009

TOP  9.549 +0.12  9.561

TTD  3.444 -0.05  3.442

TND  7.386 +0.09  7.393

UGX  0.006 +0.16  0.006

UAH  0.590 +0.27  0.591

UYU  0.603 -0.55  0.600

UZS  0.002 0.00  0.002

VUV  0.185 +0.39  0.186

VND 1000   0.910 +0.11  0.911

XCD  8.608 +0.12  8.619

ZMW  0.851 -0.01  0.851

XOF  0.038 +0.08  0.038
• Po prokliku na stát, měnu či kód měny se zobrazí historie kurzu.

Návod k aplikaci Exotické měny

Stránka nabízí hodnoty exotických měn dle údajů Mezinárodního měnového fondu přepočítané na českou korunu pomocí kurzu SDR zveřejňovaného ČNB. Historii kurzů lze získat obdobně jako v případě Kurzovních lístků nebo pomocí odkazu Historie kurzů.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.